m6u's blog

便利な製品・サービス・アプリを見つけては、その評価を書き続けるブログ

マイクロフォーサーズ規格の交換レンズの一覧

メーカー ブランド名 モデル名(焦点距離部) モデル名(開放絞り部) 最大径 全長 フィルター径 重量(付属品なし) url
Panasonic LUMIX G VARIO 7-14mm /F4.0 ASPH. φ70.0 83.1mm - 300g http://panasonic.jp/dc/lens/lumix_g_vario_7-14.html
Panasonic LUMIX G VARIO 14-45mm /F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. φ60.0 60.0mm 52.0mm 195g http://panasonic.jp/dc/lens/lumix_g_vario_14-45.html
Panasonic LUMIX G VARIO HD 14-140mm /F4.0-5.8 ASPH./MEGA O.I.S. φ70.0 84.0mm 62.0mm 460g http://panasonic.jp/dc/lens/lumix_g_vario_hd_14-140.html
Panasonic LUMIX G VARIO 45-200mm /F4.0-5.6 MEGA O.I.S. φ70.0 100.0mm 52.0mm 380g http://panasonic.jp/dc/lens/lumix_g_vario_45-200.html
Panasonic LUMIX G VARIO 100-300mm /F4.0-5.6 MEGA O.I.S. φ73.6 126.0mm 67.0mm 520g http://panasonic.jp/dc/lens/lumix_g_vario_100-300.html
Panasonic LUMIX G FISHEYE 8mm /F3.5 φ60.7 51.7mm - 165g http://panasonic.jp/dc/lens/lumix_g_fisheye.html
Panasonic LUMIX G 14mm /F2.5 ASPH. φ55.5 20.5mm 46.0mm 55g http://panasonic.jp/dc/lens/lumix_g_14.html
Panasonic LUMIX G 20mm /F1.7 ASPH. φ63.0 25.5mm 46.0mm 100g http://panasonic.jp/dc/lens/lumix_g_20.html
Panasonic LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm /F2.8 ASPH./MEGA O.I.S. φ63.0 62.5mm 46.0mm 225g http://panasonic.jp/dc/lens/leica_dg_macro_elmarit_45.html
Panasonic LUMIX G 12.5mm /F12 φ57.0 20.5mm - 45g http://panasonic.jp/dc/lens/lumix_g_12_5.html
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 φ56.5 49.5mm 52.0mm 155g http://olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/9-18_40-56/index.html
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 ? φ56.5 50.0mm 37.0mm 112g http://olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/14-42_35-56_2/index.html
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 φ62.0 43.5mm 40.5mm 150g http://olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/14-42_35-56/index.html
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 φ63.5 83.0mm 58.0mm 260g http://olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/14-150_40-56/index.html
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 φ63.5 83.0mm 58.0mm 190g http://olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/40-150_40-56/index.html
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 φ70.0 116.0mm 58.0mm 430g http://olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/75-300_48-67/index.html
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 φ57.0 22.0mm 37.0mm 71g http://olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/17_28/index.html
COSINA Voigtl〓nder NOKTON 25mm F0.95 φ58.4 70.0mm 52.0mm 410g http://www.cosina.co.jp/seihin/voigt/v-lens/micro-ft/index.html

 フィルター径が数字でない箇所は、対物レンズ前に光学フィルターを取り付けできないことを意味する。
 固定フードが付いているレンズは、フード込みで最大径を掲示してある。

追伸:tsvファイルをおいとく。

マイクロフォーサーズ専用レンズ.tsv 直Unicodeのタブ区切りテキスト。